Peso delle lamiere in acciaio per spessore
Una lamiera d'acciaio pesa 7,85 kg al metro quadro per ogni millimetro di spessore. Qui trovi il peso per spessore e per i formati più comuni.
| Spessoremm | Pesokg/m2 | 1000×2000kg | 1250×2500kg | 1500×3000kg | 2000×6000kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,85 | 15,7 | 24,5 | 35,3 | 94,2 |
| 1,5 | 11,77 | 23,5 | 36,8 | 53,0 | 141 |
| 2 | 15,70 | 31,4 | 49,1 | 70,6 | 188 |
| 2,5 | 19,63 | 39,3 | 61,3 | 88,3 | 236 |
| 3 | 23,55 | 47,1 | 73,6 | 106 | 283 |
| 4 | 31,40 | 62,8 | 98,1 | 141 | 377 |
| 5 | 39,25 | 78,5 | 123 | 177 | 471 |
| 6 | 47,10 | 94,2 | 147 | 212 | 565 |
| 8 | 62,80 | 126 | 196 | 283 | 754 |
| 10 | 78,50 | 157 | 245 | 353 | 942 |
| 12 | 94,20 | 188 | 294 | 424 | 1 130 |
| 15 | 117,75 | 236 | 368 | 530 | 1 413 |
| 20 | 157,00 | 314 | 491 | 707 | 1 884 |
| 25 | 196,25 | 393 | 613 | 883 | 2 355 |
| 30 | 235,50 | 471 | 736 | 1 060 | 2 826 |
| 35 | 274,75 | 550 | 859 | 1 236 | 3 297 |
| 40 | 314,00 | 628 | 981 | 1 413 | 3 768 |
| 50 | 392,50 | 785 | 1 227 | 1 766 | 4 710 |
| 60 | 471,00 | 942 | 1 472 | 2 120 | 5 652 |
| 70 | 549,50 | 1 099 | 1 717 | 2 473 | 6 594 |
| 80 | 628,00 | 1 256 | 1 963 | 2 826 | 7 536 |
| 100 | 785,00 | 1 570 | 2 453 | 3 533 | 9 420 |
| 120 | 942,00 | 1 884 | 2 944 | 4 239 | 11 304 |
| 140 | 1 099,00 | 2 198 | 3 434 | 4 946 | 13 188 |
| 160 | 1 256,00 | 2 512 | 3 925 | 5 652 | 15 072 |
Peso teorico, senza tolleranze di spessore. Per l'inox moltiplicare per 1,01; per l'alluminio per 0,344.
I formati sono quelli commerciali più diffusi: la disponibilità a magazzino va verificata.
Mandaci la distinta o il disegno.
Materiale, misure, quantità e lavorazioni: rispondiamo con l'offerta e i tempi di consegna. Puoi allegare DXF, DWG o PDF.